第62回関西実業団陸上競技選手権大会
- 開催日時
- 場所
- ヤンマースタジアム長居
【1日目】5月11日(金)
種目 | 選手名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 髙野 智声 | 3位 | 33分06秒48 | - |
10000m | 青木 奈波 | 6位 | 33分16秒08 | - |
10000m | 大同 美空 | 11位 | 33分27秒15 | - |
10000m | 今田 麻里絵 | 13位 | 33分50秒29 | 自己新記録 |
Jr3000m | 飯田 怜 | 3位 | 9分35秒69 | 自己新記録 |
Jr3000m | 的塲 麻歩 | 9位 | 9分48秒30 | - |
Jr3000m | 鈴木 純菜 | 10位 | 9分48秒41 | - |
【2日目】5月12日(土)
種目 | 選手名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 梅谷 愛花 | 5位 | 4分38秒13 | - |
Jr1500m | 飯田 怜 | 2位 | 4分37秒83 | - |
Jr1500m | 的塲 麻歩 | 6位 | 4分42秒90 | - |
【3日目】5月13日(日)
種目 | 選手名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 大同 美空 | 2位 | 16分03秒12 | 2組2着 |
5000m | 髙野 智声 | 3位 | 16分06秒21 | 2組3着 |
5000m | 梅谷 愛花 | 7位 | 16分11秒71 | 2組7着 |
5000m | 青木 奈波 | 8位 | 16分14秒93 | 2組8着 |
5000m | 鈴木 純菜 | 20位 | 16分37秒42 | 1組1着 |
5000m | 今田 麻里絵 | 24位 | 16分45秒33 | 1組5着 |
4×400mR | 飯田、梅谷、的塲、髙野 | 6位 | 4分23秒96 | - |