Chihiro Sato佐藤 千紘
入社年 | 2024年 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
出身校 | 大阪学院大学 |
自己記録 | 3000m:9分26秒23(2024.10) 5000m:16分05秒87(2022.12) 10000m:33分31秒34(2022.11) |
趣味 | 音楽鑑賞 |
好きな物、好きなこと | 洋服、チョコレート |
好きな言葉 | 何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く |
陸上を始めたきっかけ | 小学1年生の時、学校のマラソン大会で1位になったから |
レース前に必ずすること | 深呼吸 |
今年の目標 | クイーンズ駅伝でチームに貢献する走りをする 5000mで自己ベストを更新する |
大会結果
- 2024
- Erina Yasui 安井 絵理奈
- Madoka Nakano 中野 円花
- Nanami Aoki 青木 奈波
- Kaede Kawamura 川村 楓
- Rino Maeda 前田 梨乃
- Sakura Nishio 西尾 咲良
- Ayano Shiomi 塩見 綾乃
- Mitsumi Watanabe 渡辺 光美
- Ayu Koyama 小山 愛結
- Miu Yagi 八木 美羽
- Katsumi Nakahata 部長 中畑 勝己 (岩谷産業 常務執行役員 総務人事部長)
- Toshihiko Ikushima 事務局長 生島 利彦 (岩谷産業 広報部 部長)
- Hisakazu Hirose 監督 廣瀬 永和
- Akemi Okumura コーチ 奥村 朱美
- Nobuyuki Fujii コーチ 藤井 延幸
- Daisuke Mizukane ランニングコーチ 水金 大亮
- Hidemi Yamaguchi マネージャー 山口 秀美
- Mizuki Noguchi アドバイザー 野口 みずき