Madoka Nakano中野 円花
入社年 | 2020年 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
出身校 | 大阪薫英女学院高校 |
自己記録 | 3000m:9分15秒91(2022.07) 5000m:15分41秒31(2022.07) 10000m:32分13秒01(2022.05) ハーフ:1時間11分18秒(2021.12) マラソン:2時間27分39秒(2019.01) |
趣味 | 音楽鑑賞 |
好きな物、好きなこと | 韓国料理、パン屋巡りをすること |
好きな言葉 | 大丈夫 |
陸上を始めたきっかけ | 友達に誘われたから |
レース前に必ずすること | 腹式呼吸 |
今年の目標 | マラソンで2時間25分00秒を切ること クイーンズ駅伝に出場すること |
大会結果
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
-
Erina Yasui
-
Nanami Aoki
-
Kaede Kawamura
-
Rino Maeda
NEW FACE 前田 梨乃 -
Sakura Nishio
-
Ayano Shiomi
-
Rio Wakai
-
Yuno Hagiwara
-
Ayu Koyama
-
Miu Yagi
-
Yuna Kyuki
NEW FACE 久木 柚奈 -
Mitsumi Watanabe
NEW FACE 渡辺 光美
-
Jun Matsubara
部長 松原 潤 (岩谷産業 常務執行役員 社長室長(兼)総務人事部長) -
Hiroshige Kuriyama
事務局長 栗山 寛繁 (岩谷産業 総務人事部 部長) -
Hisakazu Hirose
監督 廣瀬 永和 -
Akemi Okumura
コーチ 奥村 朱美 -
Nobuyuki Fujii
コーチ 藤井 延幸 -
Hidemi Yamaguchi
マネージャー 山口 秀美 -
Mizuki Noguchi
アドバイザー 野口 みずき