Nanami Aoki青木 奈波
入社年 | 2017年 |
---|---|
出身地 | 京都府 |
出身校 | 立命館大学 |
自己記録 | 5000m:15分45秒57(2012.12) 10000m:32分44秒29(2013.07) ハーフマラソン:1時間11分54秒(2019.03) マラソン:2時間30分01秒(2023.02) |
趣味 | 映画鑑賞 |
好きな物、好きなこと | =LOVE、すみっコぐらし |
好きな言葉 | 努力は必ず報われる |
陸上を始めたきっかけ | 兄が通っていた陸上クラブに付いて行くうちに私も走っていました。 |
レース前に必ずすること | レースプランを考える |
今年の目標 | 10000mで日本選手権の標準記録を切る マラソンで2時間26分を切る |
大会結果
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
-
Erina Yasui
-
Madoka Nakano
-
Kaede Kawamura
-
Rino Maeda
NEW FACE 前田 梨乃 -
Sakura Nishio
-
Ayano Shiomi
-
Rio Wakai
-
Yuno Hagiwara
-
Ayu Koyama
-
Miu Yagi
-
Yuna Kyuki
NEW FACE 久木 柚奈 -
Mitsumi Watanabe
NEW FACE 渡辺 光美
-
Jun Matsubara
部長 松原 潤 (岩谷産業 常務執行役員 社長室長(兼)総務人事部長) -
Hiroshige Kuriyama
事務局長 栗山 寛繁 (岩谷産業 総務人事部 部長) -
Hisakazu Hirose
監督 廣瀬 永和 -
Akemi Okumura
コーチ 奥村 朱美 -
Nobuyuki Fujii
コーチ 藤井 延幸 -
Hidemi Yamaguchi
マネージャー 山口 秀美 -
Mizuki Noguchi
アドバイザー 野口 みずき