Kaede Kawamura川村 楓
入社年 | 2020年 |
---|---|
出身地 | 京都府 |
出身校 | 佛教大学 |
自己記録 | 1500m:4分19秒59(2024.07) 3000m:9分11秒84(2024.10) 5000m:15分40秒49(2024.04) 10000m:31分54秒73(2023.12) ハーフ:1時間08分58秒(2025.02) マラソン:2時間25分44秒(2024.02) |
趣味 | カフェ巡り |
好きな物、好きなこと | ファッション、美容、平野 歩夢 |
好きな言葉 | 感謝 |
陸上を始めたきっかけ | 中学校で部活を決めるときに親に勧められたから |
レース前に必ずすること | 音楽を聴くこと |
今年の目標 | 全種目で自己ベスト更新! 駅伝でチームに貢献する走りをする! |
大会結果
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
-
Erina Yasui
-
Madoka Nakano
-
Nanami Aoki
-
Rino Maeda
-
Sakura Nishio
-
Ayano Shiomi
-
Mitsumi Watanabe
-
Ayu Koyama
-
Miu Yagi
-
Chihiro Sato
NEW FACE 佐藤 千紘
-
Katsumi Nakahata
部長 中畑 勝己 (岩谷産業 常務執行役員 総務人事部長) -
Toshihiko Ikushima
事務局長 生島 利彦 (岩谷産業 広報部 部長) -
Hisakazu Hirose
監督 廣瀬 永和 -
Akemi Okumura
コーチ 奥村 朱美 -
Nobuyuki Fujii
コーチ 藤井 延幸 -
Daisuke Mizukane
ランニングコーチ 水金 大亮 -
Hidemi Yamaguchi
マネージャー 山口 秀美 -
Mizuki Noguchi
アドバイザー 野口 みずき